Odczynniki Biochemiczne
Oferujemy pełną gamę odczynników biochemicznych renomowanych producentów
| Numer kat. | Odczynnik | Metoda | Opakowanie |
|---|---|---|---|
| MI1001020 | ALBUMIN | Kolorymetryczna, BCG | 6x30 ml |
| MI41245 | ALP-LQ | Kinetyczna, (IFCC), 4-Nitrophenylphosphate AMP | 5x25ml + 2x16ml |
| MI41274 | ALT-LQ/GPT | Kinetyczna UV, zmodyfikowana (IFCC) | 5x25 ml + 1x32 ml |
| MI41201 | AMYLASE -LQ | Kinetyczna 405nm, CNPG3 (IFCC) | 6x30 ml |
| MI41264 | AST/GOT | Kinetyczna UV, zmodyfikowana (IFCC) | 5x25 ml + 1x32 ml |
| MI1001047 | BILIRUBIN Direct | Kolorymetryczna, DPD | 5x25 ml +1x32 ml |
| MI1001046 | BILIRUBIN Total | Kolorymetryczna, DPD | 5x25 ml +1x32 ml |
| MI1001065 | CALCIUM | Kolorymetryczna, Arsenazo III | 6x30 ml |
| MI1001360 | CHLORIDE | Kolorymetryczna, Tiocyjannian-Hg | 6x30 ml |
| MI41210 | CHOLINOESTERASE | Kinetyczna, butyrltiocholine | 2x30 ml +1x15 ml |
| MI41021 | CHOLESTEROL | Kolorymetryczna, CHOD/POD | 6x30 ml |
| MI41254 | CK-MB -LQ | Kinetyczna UV, immunoinhibicja | 5x25 ml +1x32 ml |
| MI41250 | CK-NAC -LQ | Kinetyczna UV | 5x25 ml +1x32 ml |
| MI1001111 | CREATININE -J. Jaffé | Kolorymetryczna, Kinetyczna | 3x30 ml +3x30 ml |
| MI1001117 | CREATININE-TR | Enzymatyczna | 4x30 ml +2x20 ml |
| MI41288 | G-GT-LQ | Kinetyczna, glutamyl-carboxy-nitranilid | 5x25 ml +1x32 ml |
| MI41011 | GLUCOSE -LQ GOD-POD | Trinder | 6x30 ml |
| MI1001096 | HDL-C DIRECT | Kolorymetryczna, enzymatyczna | 4x30 ml + 2x20 ml |
| MI1001247 | IRON -FZ | Kolorymetryczna, Ferrozyna | 4x30 ml +1x10 ml |
| MI41214 | LDH -LQ DGKC/td> | Kinetyczna UV, P>L | 5x25 ml +1x32 ml |
| MI41023 | LDLc -D | Kolorymetryczna, , enzymatyczna | 4x30 ml +2x20 ml |
| MI1001275 | LIPASE -LQ | Kolorymetryczna, Kinetyczna | 2x30 ml +1x15 ml |
| MI1001285 | MAGNESIUM | Kolorymetryczna, Błękit Ksylidylowy | 6x30 ml |
| MI1001155 | PHOSPHORUS -UV | Kolorymetryczna, Fosfomolibdenian | 6x30 ml |
| 5035,1 | TIBC | Odczynnik strącający | 3x20 ml |
| MI1001291 | TOTAL PROTEINS | Kolorymetryczna, Biuret | 6x30 ml |
| MI41031 | TRIGLYCERIDES -LQ | Kolorymetryczna, GPO - POD | 6x30 ml |
| MI41041 | UREA-LQ | Ureaza, GLDH, kinetyczna | 5x25 ml + 1x32 ml |
| MI41001 | URIC ACID -LQ | Kolorymetryczna, Urikaza-PAP | 3x20 ml + 3x30 ml |
| MI1001025 | U&CSF TOTAL PROTEINS | Kolorymetryczna, Czerwień pirogallolu | 6x30 ml |
| Numer kat. | Odczynnik | Opakowanie |
|---|---|---|
| 1002013 | SPINTROL H CALIBRATOR 3 mL | 1 x 3 ml |
| Multikalibrator - ALB, ALT, ACP, ALP, AMYL, AST, BIAŁKO CAŁ., BILD, BILT, BUN, Ca, Cl, CHE, CHOL, CK, Cu, Fe, GGT, GLU, HDL CHOL, K, KREA, LACT, LDH-L, LDL CHOL, Li, Lipaza, MG, Na, P, PLIP, UA, UREA, TG, TIBC | ||
| 1002120 | SPINTROL H NORMAL 4x5 ML | 4 x 5 ml |
| 1002121 | SPINTROL H NORMAL 1x5 ML | 1 x 5 ml |
| 1002210 | SPINTROL H PATHOLOGICAL 4x5 ML | 4 x 5 ml |
| 1002211 | SPINTROL H PATHOLOGICAL 1x5 ML | 1 x 5 ml |
| SUROWICA KONTROLNA NORMALNA I PATOLOGICZNA - ALB, ALD, ALT, ACE, ACP, ALP, AMYL, AST, BIAŁKO CAŁ., BILD, BILT, BUN, Ca, Cl, CHE, CHOL, CK, CK-MB, Cu, Fe, FRUC GGT, GLU, HDL CHOL, HCYS, K, KREA, LACT, LDH-L, LDL CHOL, Li, Lipaza, MG, Na, P, PLIP, UA, UREA, TBA, TLIP, TG, Zn TURBILATEX - CRP, ASO, IgE, FERR IMMUNOCHEMIA - APO A-I, APO B, AT-III, α1-ATRYP, C3, C4, CER, α1-Ac GLY, HAPTO, IgA, IgG, IgM, PREALB, TRF | ||
| 1002450 | U&CSF TOTAL PROTEINS Standard 1x5ML | 1 x 5 ml |
| 1002451 | U&CSF TOTAL PROTEINS Control 1x5ML | 1 x 5 ml |
| 1102003 | SERUM PROTEINS CALIBRATOR 1x2ML | 1 x 2 ml |
| 1102004 | SERUM PROTEINS CONTROL 4x1mL | 4 x 1 ml |
| 1002240 | AMMONIA / EtOH Control. 4x2 mL | 4 x 2 ml |
| 1002250 | BILIRUBIN Total CALIBRATOR (20 mg/dL). 4x1 mL | 4 x 1 ml |
| 1002260 | CK-NAC / CK-MB CONTROL. Human source. 4x2 mL | 4 x 2 ml |
| 1002262 | CK-NAC / CK-MB CONTROL. Human source. Low Level. 4x2 mL | 4 x 2 ml |
| 1002335 | FRUCTOSAMINE Standard. 1x1 mL | 1 x 1 ml |
| 33903 | HDL/LDL CALIBRATOR. 4x1 mL | 4 x 1 ml |
| 1002480 | LIPIDIC CONTROL Serum. Human source. 4x1 mL | 4 x 1 ml |
| Numer kat. | Odczynnik | Opakowanie |
|---|---|---|
| D6599-500 | BSD | 500 ml |
| Numer kat. | Odczynnik | Metoda | Opakowanie |
|---|---|---|---|
| MI1107010 | ASO TURBI | turbidymetryczna (LATEKS) | 75 ml |
| MI1107001 | CRP TURBI | turbidymetryczna (LATEKS) | 75 ml |
| MI1107005 | RF TURBI | turbidymetryczna (LATEKS) | 75 ml |
| 1102114 | ASO/CRP/RF TURBI Control Low | 4x1 ml | |
| 1102115 | ASO/CRP/RF TURBI Control High | 4x1 ml | |
| K6529-002 | RF TURBI KALIBRATOR | 2 ml | |
| S6531-001 | ASO/CRP/RF TURBI KONTROLA NISKA | 1 ml | |
| S6532-001 | ASO/CRP/RF TURBI KONTROLA WYSOKA | 1 ml | |
| MI1102054 | a-1-ANTITRYPSIN. Immunoturbid. 2x30 mL / 1x15 mL | ||
| MI1102154 | a-1-GLYCOPROTEIN ACID. Immunoturbid. 2x30 mL / 1x15 mL | ||
| MI1102014 | ANTITHROMBIN III. Immunoturbid. 2x30 mL / 1x15 mL | ||
| MI1103012 | APOLIPOPROTEIN A-I. Immunoturbid. 2x30 mL / 1x15 mL | ||
| MI1103013 | APOLIPOPROTEIN B. Immunoturbid. 2x30 mL / 1x15 mL | ||
| MI1107010 | ASO TURBI. Turbilatex. 2x30 mL / 1x15 mL / 1x1 mL (Cal) | ||
| MI1107030 | b-2-MICROGLOBULIN TURBI. Turbilatex. 2x30 mL / 1x15 mL /1x1 mL (Cal) | ||
| MI1102064 | CERULOPLASMIN. Immunoturbid. 2x30 mL / 1x15 mL | ||
| MI1102094 | COMPLEMENT C3. Immunoturbid. 2x30 mL / 1x15 mL | ||
| MI1102104 | COMPLEMENT C4. Immunoturbid. 2x30 mL / 1x15 mL | ||
| MI1107040 | FERR TURBI. Turbilatex. 2x30 mL / 1x15 mL / 1x3 mL (Cal) | ||
| MI1102074 | HAPTOGLOBIN. Immunoturbid. 2x30 mL / 1x15 mL | ||
| MI1103014 | IMMUNOGLOBULIN A (IgA). Immunoturbid. 2x30 mL / 1x15 mL | ||
| MI1107050 | IMMUNOGLOBULIN E (IgE). Turbilatex. 2x10 mL / 2x5 mL | ||
| MI1103004 | IMMUNOGLOBULIN G (IgG). Immunoturbid. 2x30 mL / 1x15 mL | ||
| MI1103024 | IMMUNOGLOBULIN M (IgM). Immunoturbid. 2x30 mL / 1x15 mL | ||
| MI1107020 | Lp(a) TURBI. Turbilatex. 1x20 mL / 1x4 mL | ||
| MI1107070 | mALB TURBI. Turbilatex. 2x30 mL / 1x15 mL / 1x1 mL (Cal) | ||
| MI1102134 | TRANSFERRIN. Immunoturbid. 2x30 mL / 1x15 mL | ||
| MD1001350 | ZINC.5Br-PAPS.Colorimetric. 4x30mL/1x12mL |
| Numer kat. | Odczynnik | Metoda | Opakowanie |
|---|---|---|---|
| DZ 168A-K | HbA1C bezpośrednia | enzymatyczna, endpoint | 1x10+1x16,8+1x7,2 ml |
| DZ 168A-CAL | Kalibrator zestaw | liofilizat | 2 x 0,5 ml |
| DZ 168A-CON | Kontrola zestaw | liofilizat | 2 x 0,5 ml |
| DZ 042A-KY1 | Całkowite kwasy żółciowe | enzymatyczna, endpoint | 2x60+2x20 ml |
| DZ 042A-CAL | Kalibrator | płynny | 1 x 2 ml |
| DZ 042A-CON | Kontrola poziom 1, 2 i 3 | liofilizat | 3 x 1 ml |
| DZ 113C-K01 | Potassium Enzymatic | enzymatyczna | 2x40+2x10 ml |
| DZ 114B-K01 | Sodium Enzymatic | enzymatyczna | 2x40+2x20 ml |
| DZ179A-K | D-Dimer | immunoturbidymetryczna | 1x20+1x8 ml |
| DZ179A-CAL | Zestaw kalibratorów | liofilizat | 5 x 1 ml |
| DZ179A-CON | Kontrola poziom 1 i 2 | liofilizat | 2 x 1 ml |
| DZ145A-K | Troponin I | immunoturbidymetryczna | 1x40+1x10 ml |
| DZ145A-CAL | Zestaw kalibratorów | płynny | 6 x 1 ml |
| DZ145A-CON | Kontrola poziom 1 i 2 | płynny | 2 x 1 ml |
| DZ558A-K | Procalcitonin (PCT) | immunoturbidymetryczna | 1x44+1x14 ml |
| DZ558A-CAL | Zestaw kalibratorów | liofilizat | 6 x 1 ml |
| DZ558A-CON | Kontrola poziom 1 i 2 | liofilizat | 2 x 3 ml |
| DZ888A-K | Vitamin D | immunoturbidymetryczna | 1x40+1x10 ml |
| DZ888A-CAL | Zestaw kalibratorów | płynne | 5x1 ml |
| DZ888A-CON | Zestaw kontroli | płynne | 2x3 ml |
| DZ169A-KY1 | Kappa Free Light Chain Odcz. płynny 2 skł. |
immunoturbidymetryczna + zestaw kalibratorów< |
22+7 ml 5x1,5 ml |
| DZ170A-KY1 | Lambda Free Light Chain Odcz. płynny 2 skł. |
immunoturbidymetryczna + zestaw kalibratorów |
22+7 ml 5x1,5 ml |
| DZ169A-CON | Kappa/Lambda Kontrola | płynne | 2x3 ml |








SPINREACT - strona producenta